Conversor de Franco suizo a Euro
Franco suizo a Euro
| 1 CHF | 1,070664 EUR |
|---|---|
| 5 CHF | 5,353319 EUR |
| 10 CHF | 10,70664 EUR |
| 25 CHF | 26,7666 EUR |
| 50 CHF | 53,53319 EUR |
| 100 CHF | 107,0664 EUR |
| 500 CHF | 535,3319 EUR |
| 1000 CHF | 1070,664 EUR |
| 5000 CHF | 5353,319 EUR |
| 10000 CHF | 10706,64 EUR |
| 50000 CHF | 53533,19 EUR |
| 100000 CHF | 107066,4 EUR |
Euro a Franco suizo
| 1 EUR | 0,934 CHF |
|---|---|
| 5 EUR | 4,67 CHF |
| 10 EUR | 9,34 CHF |
| 25 EUR | 23,35 CHF |
| 50 EUR | 46,7 CHF |
| 100 EUR | 93,4 CHF |
| 500 EUR | 467 CHF |
| 1000 EUR | 934 CHF |
| 5000 EUR | 4670 CHF |
| 10000 EUR | 9340 CHF |
| 50000 EUR | 46700 CHF |
| 100000 EUR | 93400 CHF |