Conversor de Franco suizo a Euro
Franco suizo a Euro
1 CHF | 1,031992 EUR |
---|---|
5 CHF | 5,159959 EUR |
10 CHF | 10,31992 EUR |
25 CHF | 25,79979 EUR |
50 CHF | 51,59959 EUR |
100 CHF | 103,1992 EUR |
500 CHF | 515,9959 EUR |
1000 CHF | 1031,992 EUR |
5000 CHF | 5159,959 EUR |
10000 CHF | 10319,92 EUR |
50000 CHF | 51599,59 EUR |
100000 CHF | 103199,2 EUR |
Euro a Franco suizo
1 EUR | 0,969 CHF |
---|---|
5 EUR | 4,845 CHF |
10 EUR | 9,69 CHF |
25 EUR | 24,225 CHF |
50 EUR | 48,45 CHF |
100 EUR | 96,9 CHF |
500 EUR | 484,5 CHF |
1000 EUR | 969 CHF |
5000 EUR | 4845 CHF |
10000 EUR | 9690 CHF |
50000 EUR | 48450 CHF |
100000 EUR | 96900 CHF |