Conversor de Franco suizo a Euro
Franco suizo a Euro
| 1 CHF | 1,073883 EUR |
|---|---|
| 5 CHF | 5,369416 EUR |
| 10 CHF | 10,73883 EUR |
| 25 CHF | 26,84708 EUR |
| 50 CHF | 53,69416 EUR |
| 100 CHF | 107,3883 EUR |
| 500 CHF | 536,9416 EUR |
| 1000 CHF | 1073,883 EUR |
| 5000 CHF | 5369,416 EUR |
| 10000 CHF | 10738,83 EUR |
| 50000 CHF | 53694,16 EUR |
| 100000 CHF | 107388,3 EUR |
Euro a Franco suizo
| 1 EUR | 0,9312 CHF |
|---|---|
| 5 EUR | 4,656 CHF |
| 10 EUR | 9,312 CHF |
| 25 EUR | 23,28 CHF |
| 50 EUR | 46,56 CHF |
| 100 EUR | 93,12 CHF |
| 500 EUR | 465,6 CHF |
| 1000 EUR | 931,2 CHF |
| 5000 EUR | 4656 CHF |
| 10000 EUR | 9312 CHF |
| 50000 EUR | 46560 CHF |
| 100000 EUR | 93120 CHF |