Conversor de Franco suizo a Euro
Franco suizo a Euro
| 1 CHF | 1,073192 EUR |
|---|---|
| 5 CHF | 5,365958 EUR |
| 10 CHF | 10,73192 EUR |
| 25 CHF | 26,82979 EUR |
| 50 CHF | 53,65958 EUR |
| 100 CHF | 107,3192 EUR |
| 500 CHF | 536,5958 EUR |
| 1000 CHF | 1073,192 EUR |
| 5000 CHF | 5365,958 EUR |
| 10000 CHF | 10731,92 EUR |
| 50000 CHF | 53659,58 EUR |
| 100000 CHF | 107319,2 EUR |
Euro a Franco suizo
| 1 EUR | 0,9318 CHF |
|---|---|
| 5 EUR | 4,659 CHF |
| 10 EUR | 9,318 CHF |
| 25 EUR | 23,295 CHF |
| 50 EUR | 46,59 CHF |
| 100 EUR | 93,18 CHF |
| 500 EUR | 465,9 CHF |
| 1000 EUR | 931,8 CHF |
| 5000 EUR | 4659 CHF |
| 10000 EUR | 9318 CHF |
| 50000 EUR | 46590 CHF |
| 100000 EUR | 93180 CHF |